夜月琉璃Lv46
苹果电脑BOOTCAMP 支持列表
电脑型号 | Win 10 64位 | Win 8/8.1 64位 | Win 7 64位 | Win 7 32位 | Win XP 32位 | Win安装方式 |
MacBook Pro 15寸 有触控条 2017年 | 6.1.6851 | - | - | - | - | ISO |
MacBook Pro 13寸 有触控条 2017年 | 6.1.6813 | - | - | - | - | ISO |
MacBook Pro 13寸 无触控条 2017年 | 6.1.6813 | - | - | - | - | ISO |
MacBook Pro 15寸 2016年末 | 6.1.6655 | - | - | - | - | ISO |
MacBook Pro 13寸 2016年末 有触控条 | 6.1.6660 | - | - | - | - | ISO |
MacBook Pro 13寸 2016年末 无触控条 | 6.1.6660 | - | - | - | - | ISO |
MacBook Pro 15寸 2015年中 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | - | - | - | ISO |
MacBook Pro 13寸 2015年初 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | - | - | - | ISO |
MacBook Pro 13/15寸 2014年中 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | 5.1.5640 | - | - | U盘 |
MacBook Pro 13/15寸 2013年末 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | 5.1.5640 | - | - | U盘 |
MacBook Pro 13/15寸 2013年初 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | - | - | U盘 |
MacBook Pro 13寸 2012年末 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | - | - | U盘 |
MacBook Pro 13寸 Retina 2012年中 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4326 | - | U盘 |
MacBook Pro 13/15寸 2012年中 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4255 | - | 光/U盘 |
MacBook Pro 13/15/17寸 2011年末 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
MacBook Pro 13/15/17寸 2011年初 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
MacBook Pro 13寸 2010年中 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
MacBook Pro 15/17寸 2010年中 | - | 5.1.5621 | 4.0.4033 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
MacBook Pro 13/15/17寸 2009年中 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
MacBook Pro 17寸 2009年初 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
MacBook Pro 15/17寸 2008年初/末 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
MacBook Pro 15/17寸 2.4/2.2 GHz | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
MacBook Pro 15/17寸 Core 2 Duo | - | - | - | - | 3.0.0 | 光盘 |
MacBook Pro 15/17寸 镜面 | - | - | - | - | 3.0.0 | 光盘 |
电脑型号 | Win 10 64位 | Win 8/8.1 64位 | Win 7 64位 | Win 7 32位 | Win XP 32位 | Win安装方式 |
MacBook Air 13寸 2017年 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | - | - | - | ISO |
MacBook Air 11/13寸 2015年初 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | - | - | - | ISO |
MacBook Air 11/13寸 2014年初 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | 5.1.5640 | - | - | U盘 |
MacBook Air 11/13寸 2013年中 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | - | - | U盘 |
MacBook Air 11/13寸 2012年中 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 4.0.4326 | - | U盘 |
MacBook Air 11/13寸 2011年中 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4131 | - | U盘 |
MacBook Air 11/13寸 2010年末 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
MacBook Air 13寸 2009年中 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
MacBook Air 13寸 2008年初/末 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
电脑型号 | Win 10 64位 | Win 8/8.1 64位 | Win 7 64位 | Win 7 32位 | Win XP 32位 | Win安装方式 |
MacBook 12寸 2017年 | 6.1.6813 | - | - | - | - | ISO |
MacBook 12寸 2016初 | 6.0.6427 | 6.0.6427 | - | - | - | ISO |
MacBook 12寸 2015初 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | - | - | - | ISO |
MacBook 13寸 2010中 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
MacBook 13寸 2009末 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
MacBook 13寸 2009初/中 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
MacBook 13寸 2008末 铝合金外壳 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
MacBook 13寸 2008初 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
MacBook 13寸 2007中/末 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
MacBook 13寸 2006年末 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
MacBook 13寸 2006年中 | - | - | - | - | 3.0.0 | 光盘 |
电脑型号 | Win 10 64位 | Win 8/8.1 64位 | Win 7 64位 | Win 7 32位 | Win XP 32位 | Win安装方式 |
iMac Pro 27寸 5K 2017年 | 尚未发布 | - | - | - | - | ISO |
iMac 27寸 5K 2017年 | 6.1 6760 | - | - | - | - | ISO |
iMac 21.5寸 4K 2017年 | 6.1 6760 | - | - | - | - | ISO |
iMac 21.5寸 普通屏 2017年 | 6.1 6721 | - | - | - | - | ISO |
iMac 21.5/27寸 2015年末 | 6.0 6237 | 6.0 6237 | - | - | - | ISO |
iMac 27寸 5K 2015年中 | 6.0 6133 | 6.0 6133 | 5.1.5769 | - | - | ISO |
iMac 27寸 5K 2014年末 | 6.0 6133 | 6.0 6133 | 5.1.5769 | - | - | U盘 |
iMac 21.5寸 2014年中 | 6.0 6133 | 5.1.5722 | 5.1.5722 | - | - | U盘 |
iMac 21.5/27寸 2013年末 | 6.0 6133 | 5.1.5640 | 5.1.5640 | - | - | U盘 |
iMac 21.5/27寸 2012年末 | 6.0 6133 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | - | - | U盘 |
iMac 21.5寸 2011年末 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
iMac 21.5/27寸 2011年中 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
iMac 27寸 2010年中 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
iMac 21.5寸 2010年中 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
iMac 21.5/27寸 2009年末 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
iMac 20寸 2009年中 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
iMac 20/24寸 2009年初 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
iMac 20/24寸 2008年初 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
iMac 20/24寸 2007年中 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
iMac 17/20/24寸 2006年末 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
iMac 17 2006年初/中 | - | - | - | - | 3.0.0 | 光盘 |
电脑型号 | Win 10 64位 | Win 8/8.1 64位 | Win 7 64位 | Win 7 32位 | Win XP 32位 | Win安装方式 |
Mac Mini 2014年末 | 6.0.6136 | 5.1.5769 | 5.1.5769 | - | - | U盘 |
Mac Mini/Server 2012年末 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | - | - | U盘 |
Mac Mini/Server 2011年中 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4131 | - | U盘 |
Mac Mini 2010年中 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
Mac Mini 2009年初/末 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
Mac Mini 2007年中 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
Mac Mini 2006年初 | - | - | - | - | 3.0.0 | 光盘 |
电脑型号 | Win 10 64位 | Win 8/8.1 64位 | Win 7 64位 | Win 7 32位 | Win XP 32位 | Win安装方式 |
Mac Pro 2013年末 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | - | - | U盘 |
Mac Pro 2012年中 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | - | - | 光盘 |
Mac Pro 2010年中 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
Mac Pro 2009年初 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
Mac Pro 2008年初 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
Mac Pro 2007年初 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
Mac Pro 2006年中 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
1.Apple Boot Camp 官方支持 http://www.apple.com/cn/support/bootcamp/
2.安装Windows 7或更低版本 http://support.apple.com/zh-cn/HT205016
3.Apple BootCamp官方下载地址 http://support.apple.com/zh_CN/downloads/bootcamp
4.苹果电脑安装双系统教程 Mac OS X+Windows 10 http://beikeit.com/post-924.html
苹果电脑型号和年份可以在关于本机查询,也可以登录Apple官方网站输入Serial No.(序列号)查询
查询地址: http://checkcoverage.apple.com/cn/zh/
提示:什么A1278,A1466,A1502等这样的不是真正型号,只是外壳模具号码而已
查看当前机器的机器型号:点击下载
6.0 Bootcamp驱动下载:点击下载
完整Bootcamp支持列表下载:Bootcamp列表
1 已被阅读了20895次 楼主 2017-02-23 15:34:05